CT- series
ie Universaldrehzentren der CT-Serie setzen einen neuen Maßstab in der Präzisionsbearbeitung und sind ideal für die Produktion kleiner bis mittlerer Serien. Mit einer neu konfigurierten Gegenspindel, angetriebenen Werkzeugen und Y-Achsen-Funktionen bewältigen diese Maschinen mühelos komplexe Dreh- und Fräsanwendungen.
Dank des integrierten Motorspindels und des Turms mit Schnellwechsel-Werkzeughaltern verkürzt die CT-Serie die Bearbeitungszeit um 25%, steigert die Produktivität und bringt erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Erreichen Sie herausragende Ergebnisse und optimieren Sie Ihre Produktion mit den Universaldrehzentren der CT-Serie, die für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen entwickelt wurden.
Technical Parameters | CT5 | CT8 | CT10 | |
Working area | ||||
Maximum swing over bed | mm | 550 | 680 | 700 |
Maximum swing over saddle | mm | 200 | 450 | 450 |
Maximum cutting diameter | mm | 300 | 400 | 400 |
Chuck diameter – Spindle | mm | 210 | 250 | 304 |
Travel X | mm | 190 | 225 | 255 |
Travel Y | mm | ±45 | ±50 | ±60 |
Travel Z | mm | 550 | 850 | 1050 |
Feed | ||||
Rapid traverse X/Y/Z | m/min | 30/12/30 | 30/12/30 | 30/12/30 |
Spindle | ||||
Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
Front bearing diameter | mm | 100 | 130/140 | 130/140 |
Spindle bore | mm | 74 | 87/102 | 87/102 |
Maximum bar capacity | mm | 51 | 65/75/90 | 65/75/90 |
Main drive | ||||
Rated power | kW | 11 / 15 | 15-18.5 | 15/18.5 |
Torque | Nm | 168 | 268/420 | 268/420 |
Spindle maximum speed | rpm | 4.500 | 4.000 | 4.000/3.000 |
Turret | ||||
No. of tool stations | pcs | 12 | 12 | 12 |
Toolholder | Standard BMT55 | Standard BMT65 | Standard BMT65 | |
Tool size | Ø25.Ø40 | Ø25.Ø40 | Ø25. Ø40 | |
Tool attachments | ||||
No. of tool stations/driven tools | pcs | 12 | 12 | 12 |
Drive rated power | kW | 3/3.7-5.5 | 3/3.7-5.5 | 3/3.7-5.5 |
(40% DC) Torque 40% DC | Nm | 45 | 45 | 45 |
Maximum speed | rpm | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
Toolholder interface | BMT55 | BMT65 | BMT65 | |
C axis – Spindle | ||||
Speed range | rmp | 100 | 100 | 100 |
Torque | Nm | 168 | 268 | 268 |
Counter spindle | ||||
Type | Built-in | Built-in | Built-in | |
Travel to main spindle | mm | 490 | 850 | 1050 |
Sub-spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
Sub-spindle maximum speed | rpm | 6000 | 5000 | 5000 |
Rated power | kW | 11 | 15 | 15 |
Torque | Nm | 103 | 103 | 103 |
X/Y/Z axis positioning (indirect measuring system) | µm | ≤ 6/8/8 | ≤ 6/8/10 | ≤ 6/8/12 |
X/Y/Z axis repeatability (indirect measuring system) | µm | ≤ 4/5/5 | ≤ 5/5/8 | ≤ 5/5/8 |
C axis positioning | arcsec | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Reservoir capacity | L | 25 | 25 | 25 |
Maximum installed power | kVA | 28 | 50 | 50 |
Net weight of the machine with chip conveyor | kg | 4500 | 6000 | 8000 |
Machine with Chip Conveyor L x B x H | mm | 3630x1720x1740 | 4820x2250x2150 | 5020x2250x2150 |
Hauptmerkmale der Universal-Drehzentren der CT-Serie
- Eingebaute Motorspindel:
Bietet eine hohe dynamische Beschleunigung und Bremsleistung. - MT Servogetriebener Werkzeugrevolver:
Bietet kürzere Werkzeugwechselzeiten.
Erhältlich in 12 oder 16 Positionen (optional), alle bereit für angetriebene Werkzeuge. - Eingebaute motorisierte Gegenspindel:
Eliminiert Vibrationen, die durch Riemenscheiben und Riemen verursacht werden.
Verbessert die Rundheit der Drehung und die Genauigkeit der Bearbeitungsoberfläche ohne Leistungsverlust. - Einteiliges Gussumformungsbett:
Sorgt mit seiner guten seismischen Struktur für Stabilität während der Bearbeitung. - Linearführungen an X-, Y- und Z-Achsen:
Ermöglichen eine hohe dynamische Leistung und Präzision.
Optionen für stärkere Funktion
Um den täglich wachsenden Flexibilitäts- und Multifunktionsanforderungen der Endanwender gerecht zu werden, bietet das Universaldrehzentrum der CT-Serie zahlreiche kundenspezifische Optionen zur Verbesserung der Maschinenleistung:
- Hohlwellen-Spannzylinder:
Verbessert die Effizienz und Genauigkeit des Spannens. - Automatischer Teileaufnehmer:
Erleichtert die automatische Teilehandhabung und erhöht die Produktivität. - Werkzeugtaster:
Gewährleistet eine präzise Werkzeugmessung und -positionierung. - Teilemesssystem:
Verbessert die Qualitätskontrolle durch genaue Teilemessungen. - Spezieller angetriebener Werkzeughalter:
Erweitert die Bearbeitungsmöglichkeiten für komplexe Operationen.
Diese zusätzlichen Konfigurationen machen die Universaldrehzentren der CT-Serie äußerst flexibel und helfen den Anwendern, ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren und gleichzeitig effiziente und umweltfreundliche Lösungen anzubieten.

4 Axis Slant Bed Twin Double Multi Spindle Lathe Ct5 Fanuc Germany CNC Turning Center With Twin Y Axis