Flachbett-CNC-Drehmaschine
Technical Parameters | CK615E | CK6165E | CK618E | CK61100E | CK1125E | CK6140 | CK6150 | CK6160 | |
Maximum swing over bed | mm | 520 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | 400 | 500 | 600 |
Maximum swing over saddle | mm | 280 | 375 | 500 | 650 | 850 | 240 | 250 | 395 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/ 3000 |
1000/1500/2000/ 3000 |
1000/1500/2000/ 3000/4000 |
1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Max. turning length | mm | 825/1325/1825/ 2825 |
900/1400/1900/ 2900 |
900/1400/1900/ 2900/3900 |
1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 | 420/620 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
Form and code of spindle end | A2-8 | C11 | C11 | A2-15 | A2-15 | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 | |
Diameter of spindle trough hole | mm | 90 | 105 | 105 | 130 | 130 | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
Taper of spindle front hole | mm | 100/1:20 | 100/1:20 | 100/1:20 | 140/1:20 | 140/1:20 | Collet/Metric 90 | Metric 90/Metric 140 | Metric 90/Metric 140 |
Spindle speed | rmp | 30-150, 90-450, 315-1600 | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-60, 40-240, 100-600 | 10-50, 40-120, 100-300 | 150-2500/150-1800 | 150-1800/150-800 | 150-1800/150-800 |
Motor power of spindle | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Type of chuck | Manual chuck | Manual chuck | Manual chuck | Manual chuck | Manual chuck | Collet / Manual chuck | Manual chuck | Manual chuck | |
Chuck size | inch | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 8 | 10/15 | 10/15 |
X-axis rapid speed | m/mm | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Z-axis rapid speed | m/mm | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
X-axis stroke | mm | 300 | 400 | 450 | 530 | 650 | 280 | 280 | 320 |
Z-axis stroke | mm | 1000/1500/2000/ 3000 |
1100/1600/2100/ 3100 |
1100/1600/2100/ 3100/4100 |
1000/1500/2000/ 3000 |
1350/1850/2850 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Capacity of tool holder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
The tool rest allows maimum tool cross section | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
Diameter of tailstock sleeve | 75 | 100 | 100 | 140 | 160 | 60 | 75 | 75 | |
Stroke of tailstock sleeve | mm | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 150 | 160 |
Taper of tailstock | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT4 | MT5 | MT5 | |
Total rated poweer | kW | 17/18/20 | 17/18/20 | 17/18/20 | 22/23/25 | 29/30/30 | 8/10 | 11/12/13 | 11/12/13 |
Machine weight | kg | 2900/3150/3500/ 4300 |
4000/4400/5000/ 5800 |
4200/4600/5200/ 6000/6700 |
4800/5500/6300 | 8200/9000/ 10600 |
1900 | 2700/3100/3300 | 280/3200/3400 |
Machine size (LxWxH) | mm | 2650/3300/3800/ 4300x1700x1820 |
3300/3800/4300/ 4800x2000x2000 |
3300/3800/4300/ 4800x2000x2000 |
4100/4600/ 5600x2160x2200 |
4100/4600/ 5600x2355x2425 |
2000/2200 x1600x1700 |
2650/3250/ 3750x1700x1820 |
2650/3250/ 3750x1700x1820 |