Prime Series
Wir stellen die CNC-Drehmaschinen der Prime Series vor – zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die für die präzise Bearbeitung unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen konzipiert sind. Dank der robusten Konstruktion, der Zweiachsensteuerung und des modernen CNC-Systems bieten sie hohe Präzision, stabile Leistung und langfristige Betriebssicherheit.
Die Prime Series ist für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen bestimmt, bei denen hohe Anforderungen an Produktivität, Bearbeitungsqualität und Fertigungseffizienz gestellt werden. Die Maschinen können mit verschiedenen Konfigurationen und optionalen Elementen entsprechend den spezifischen Kundenanforderungen ausgestattet werden. Die durchdachte Konstruktion gewährleistet hohe Steifigkeit, einen ruhigen Lauf und minimale Stillstandzeiten im täglichen Betrieb.
| Technische Parameter | PS2 | PS3 | PS5 | PS5L | PS6 | PS6L | |
| Spindelnase | Typ | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | FL 170 h5 | FL 220 h5 |
| Max. Spindeldrehzahl | U/min | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 |
| Drehmoment (40 % ED) | Nm | 76 | 112 | 112 | 112 | 300 | 420 |
| Spindelleistung | kW | 5.5-7.5 / 7.5-11 | 7.5-11 / 11-15 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| Futterdurchmesser | mm | 165 | 165 / 210 | 210 | 210 | 250 / 310 | 250 / 310 |
| Spindelbohrung | mm | 56 | 74 | 74 | 74 | 87 | 102 |
| Durchmesser des vorderen Lagers | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 |
| Drehzahlbereich | U/min | 5-5000 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 |
| Arbeitsbereich | |||||||
| Maximaler Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 520 | 558 | 576 | 576 | 670 | 680 |
| Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | mm | 260 | 340 / 328 | 390 / 348 | 390 / 348 | 450 / 420 | 500 / 450 |
| Maximale Bearbeitungslänge | mm | 200 | 350 | 500 | 800 | 550 | 1000 |
| Maximaler Stangendurchlass | mm | 41 | 42 / 51 / 65 | 51 / 65 | 51 / 65 | 65 / 75 | 75 / 90 |
| Verfahrweg Z | mm | 250 | 380 | 525 | 850 | 600 | 1050 |
| Verfahrweg X | mm | 150 | 180 | 225 | 225 | 267 | 300 |
| Verfahrweg Y (Option) | mm | ±35 | ±35 | ±45 / ±55 | ±45 / ±60 | ||
| Schrägungswinkel | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vorschub | |||||||
| Eilgang Z | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eilgang X | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Messsystem | |||||||
| Messsystem der Achsen X / Z | Absolut rotativ | Absolut rotativ | Absolut rotativ | Absolut rotativ | Absolut rotativ | Absolut rotativ | |
| Positionierung (X / Z); VDI / DGQ 3441 | mm | 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 | 0.008 / 0.008 |
| Wiederholgenauigkeit (X / Z); VDI / DGQ 3441 | mm | 0.004 / 0.005 | 0.004 / 0.005 | 0.005 / 0.005 | 0.005 / 0.005 | 0.005 / 0.005 | 0.005 / 0.005 |
| Reitstock (Option) | |||||||
| Hub | mm | 350 | 500 | 800 | 500 | 850 | |
| Reitstockbewegung | Typ | Hydraulisch programmiert / Servo | Hydraulisch programmiert / Servo | Hydraulisch programmiert / Servo | Hydraulisch programmiert / Servo | Hydraulisch programmiert / Servo | |
| Aufnahme der Körnerspitze | Typ | MT 4 | MT 4 | MT 4 | MT 5 | MT 5 | |
| Werkzeugausrüstung | |||||||
| Anzahl der Werkzeugstationen | – | 8 / 12 | 8 / 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Typ der Revolverscheibe | – | Nutentyp | Nutentyp | Nutentyp | Nutentyp | Nutentyp | Nutentyp |
| Werkzeugaufnahme | mm | 20 / 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Revolver für angetriebene Werkzeuge | Typ | SAUTER | SAUTER | SAUTER | SAUTER | SAUTER | SAUTER |
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 / 16 | 12 / 16 | |
| Typ der Revolverscheibe | – | VD130 | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 / BMT45 / VD140 | BMT55 / BMT45 / VD140 |
| OD-Werkzeuggröße | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Maximale Drehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Antriebsleistung (40 % ED) | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elektrische Spezifikationen | |||||||
| Spannung | V | 380 + 10% | 380 + 10% | 380 + 10% | 380 + 10% | 380 + 10% | 380 + 10% |
| Frequenz | Hz | 50 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% |
| Max. installierte Leistung | kVA | 20 | 20 / 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Steuerungssystem | |||||||
| CNC | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | FANUC 0iTF / SIEMENS 828D | |
| Gewicht | kg | 2800 | 3500 | 4000 | 4800 | 5200 | 7500 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1600 x 1500 x 1750 | 2550 x 1600 x 1850 | 2750 x 1700 x 1850 | 3100 x 1700 x 1850 | 2800 x 1850 x 1950 | 3900 x 1900 x 2050 |
Hauptmerkmale
Maximale Schnittleistung
- Hochgeschwindigkeits-Präzisionsbearbeitung für hervorragende Ergebnisse
- Einfach zu programmierende Schnittstelle für einen störungsfreien Betrieb
- Keilriemengetriebene Spindel mit hoher Leistung und erhöhtem Drehmoment
Hauptspindelantriebsmotor
- Fortschrittliches Antriebssystem mit leistungsstarken FANUC/SIEMENS-Motoren
- Ausgestattet mit Hochleistungs-Kugellagern vorne und großvolumigen Schrägkugellagern oder Rollenlagern hinten, die eine außergewöhnliche axiale Stabilität gewährleisten
Doppelrevolverkopf
- Einzige Aufspannfläche für Drehen, Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden
- Reduziert die Rüstzeit erheblich um 50 % und die Betriebszeit um 20 %
Servo-Reitstock
- Reitstockkonstruktion mit hoher Steifigkeit
- Vereinfachte Arbeitsschritte für mehr Effizienz
Y-Achse
- CT5 mit 12 Stationen und CT6 mit 12/16 Stationen für vielseitige Bearbeitung
Die Prime Series bietet außergewöhnliche Steifigkeit und Präzision und ist damit die ideale Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sie umfasst ein maßgeschneidertes CNC-Paket mit Lösungen, die auf spezifische Betriebsanforderungen abgestimmt sind. Sie ist auf maximale Produktivität bei minimalen Stillstandzeiten ausgelegt und gewährleistet eine hohe Betriebseffizienz in der Linie. Darüber hinaus bietet sie umfangreiche Optionen, wodurch sie vielseitig und an verschiedene Bearbeitungsanforderungen anpassbar ist.
