Vertikales High-End-Bearbeitungszentrum
Die VOC-Serie stellt eine ideale Kombination aus hoher Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit dar. Diese vertikalen Bearbeitungszentren sind mit modernen Technologien und hochwertigen Komponenten ausgestattet, die einen stabilen Betrieb auch bei anspruchsvoller Bearbeitung gewährleisten.
Dank der robusten Konstruktion, der hohen Steifigkeit und der präzisen Führungen bieten die Maschinen der VOC-Serie eine hervorragende Genauigkeit und langfristige Wiederholgenauigkeit in der Produktion. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum – von der Einzelfertigung bis zur Serienbearbeitung komplexer Teile.
Eine optimierte Konstruktion, effiziente Spanabfuhr und hohe Produktivität machen die VOC-Serie zu einer zuverlässigen Lösung für die moderne Maschinenbaufertigung. Die VOC-Serie bietet ein hervorragendes Verhältnis von Preis, Leistung und Betriebskosten und ist damit eine attraktive Wahl für Unternehmen, die maximale Produktionseffizienz anstreben.
| Maschinentyp | Einheit | VOC855S | VOC1055S | VOC1165S | VOC1270S | VOC1380 | VOC1580S | VOC1690S | VOC1890S | VOC855S | VOC1160S |
| Arbeitstisch | |||||||||||
| Tischgröße | mm | 1000 x 500 | 1150 x 550 | 1300 x 650 | 1400 x 700 | 1500 x 750 | 1700 x 800 | 1800 x 900 | 2000 x 900 | 1000 x 500 | 1200 x 600 |
| T-Nut-Größe des Tisches | mm | 5-18 x 80 | 5-18 x 80 | 5-18 x 120 | 5-18 x 120 | 5-18 x 140 | 5-18 x 140 | 5-22 x 150 | 5-22 x 150 | 5-18 x 80 | 5-18 x 120 |
| Tragfähigkeit | kg | 700 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 700 | 800 |
| Verfahrwege | |||||||||||
| Verfahrweg (X x Y x Z) | mm | 850 x 550 x 600 | 1000 x 550 x 600 | 1100 x 650 x 650 | 1200 x 700 x 650 | 1300 x 800 x 700 | 1500 x 800 x 700 | 1600 x 900 x 750 | 1800 x 900 x 750 | 850 x 550 x 550 | 1100 x 600 x 600 |
| Abstand Spindelnase zur Tischoberfläche | mm | 100-700 | 100-700 | 100-750 | 100-750 | 100-800 | 100-800 | 150-900 | 120-870 | 100-650 | 100-700 |
| Vorschubgeschwindigkeit | |||||||||||
| Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 16 | 36 / 36 / 16 | 30 / 30 / 16 | 30 / 30 / 16 | 24 / 24 / 16 | 24 / 24 / 16 | 20 / 20 / 15 | 18 / 18 / 15 | 36 / 36 / 16 | 36 / 36 / 16 |
| Spindel | |||||||||||
| Spindeldrehzahl | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Spezifikation des Werkzeughalters | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT40 | BT40 | |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 11 / 15 | 11 / 15 |
| Werkzeugmagazin | |||||||||||
| Kapazität des Werkzeugmagazins | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ110 | φ110 | φ110 | φ110 | φ80 | φ80 |
| Maximale Werkzeuglänge | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximales Werkzeuggewicht | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| Genauigkeit | |||||||||||
| Positioniergenauigkeit | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 |
| Wiederholpositioniergenauigkeit | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |
| Steuerungssystem | |||||||||||
| Steuerungssystem | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | |
| Gesamtanschlussleistung der Maschine | kVA | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 20 | 20 |
| Sonstiges | |||||||||||
| Maschinengewicht | kg | 6800 / 6300 | 7100 / 6600 | 8300 / 8000 | 8600 / 8300 | 10000 / 9500 | 10500 / 10000 | 15000 | 16500 | 5600 / 5400 | 6700 / 6500 |
| Gesamtabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2700 x 2400 x 3040 | 2700 x 2400 x 3040 | 3200 x 2700 x 3230 | 3200 x 2750 x 3230 | 4100 x 3500 x 3250 | 4100 x 3500 x 3250 | 4200 x 3600 x 3300 | 4500 x 3600 x 3350 | 2700 x 2400 x 2850 | 2800 x 2450 x 2950 |
