CNC frézovací obráběcí centra
CNC frézovací centra jsou univerzální, multifunkční stroje určené pro přesné a efektivní obrábění. Zvládnou úlohy od jednoduchého vrtání až po složité 3D modelování. Tato centra jsou známá vysokou přesností a opakovatelností, díky čemuž jsou v moderní výrobě nezbytná.
Jejich klíčovou výhodou je možnost vybavení různým příslušenstvím, jako jsou různé držáky nástrojů, řezné nástroje, otočné stoly a sondovací systémy. Tato flexibilita umožňuje CNC frézovacím centrům zpracovávat širokou škálu materiálů a projektů, což zvyšuje jejich funkčnost a produktivitu.
| Parametry | Jednotka | FOC7126 | FOC640 | FOC7136 | FOC855 | FOC1055 | FOC1160 | FOC1370 | FOC1580 | FOC1680 |
| Rozsah obrábění | ||||||||||
| Pojezd osy X | mm | 500 | 600 | 900 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Pojezd osy Y | mm | 320 | 400 | 350 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Pojezd osy Z | mm | 450 | 450 | 450 | 600 | 550 | 600 | 700 | 700 | 750 |
| Vzdálenost čela vřetena k ploše stolu | mm | 90-510 | 80-530 | 100-600 | 150-750 | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-860 | 150-900 |
| Vzdálenost osy vřetena ke stojanu | mm | 350 | 350 | 460 | 520 | 613 | 673 | 750 | 810 | |
| Parametry pracovního stolu | ||||||||||
| Rozměr stolu | mm | 800 x 260 | 800 x 320 | 1250 x 360 | 1055 x 520 | 1000 x 550 | 1200 x 600 | 1400 x 700 | 1800 x 800 | 1800 x 800 |
| Maximální zatížení | kg | 400 | 400 | 400 | 700 | 550 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 |
| T-drážky | mm | 3 x 16 x 110 | 3 x 16 x 110 | 3 x 18 x 110 | 5-18-80 | 5-19-90 | 5-18-152 | 5-22 x 140 | 5-22 x 135 | 5-22 x 135 |
| Parametry vřetena | ||||||||||
| Maximální otáčky vřetena | ot/min | 8000 | 8000 (opt. 10000) | 8000 | 8000 | 10000 (opt. 12000) | 10000 | 8000 (opt. 10000) | 8000 (opt. 10000) | 8000 (opt. 10000) |
| Výkon motoru vřetena | kW | 3.7 (opt. 5.5) | 3.7 (opt. 5.5) | 5.5 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11 | 15 | 15 |
| Kužel a průměr vřetena | BT40-Ø120 | BT40-Ø120 | BT40-Ø120 | BT40-Ø150 | BT40-Ø150 | BT40-Ø150 | BT40-Ø150 | BT50-Ø155 | BT50-Ø155 | |
| Parametry posuvu | ||||||||||
| Rychloposuv os X/Y/Z | m/min | 24/24/16 | 24/24/16 | 10/10/10 | 16 (30/30/20 lineární vedení) | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 20/20/15 | 20/20/15 |
| Pracovní posuv | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 7 (12 lineární vedení) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 1-6 |
| Přesnost | ||||||||||
| Přesnost polohování | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Opakovaná přesnost polohování | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Parametry ATC (viz volitelné možnosti) | ||||||||||
| Kapacita ATC | ks | 12 | 12 | 16 | Bezramenný 20/24 | Nožový typ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maximální průměr nástroje Ø | mm | 92 | 92 | 92 | 80/300 | 80/300 | 80/150 | 350/250/150 | 127/200 | 127/200 |
| Maximální hmotnost nástroje | kg | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 |
| Rozměry stroje | ||||||||||
| Délka stroje | mm | 2600 | 2600 | 2200 | 2700 | 2400 | 2400 | 3700 | 4260 | 4260 |
| Šířka stroje | mm | 1950 | 1950 | 1800 | 2300 | 2050 | 2050 | 2750 | 3250 | 3545 |
| Výška stroje | mm | 2400 | 2400 | 2260 | 2600 | 2250 | 2250 | 2800 | 2940 | 3300 |
| Hmotnost stroje | kg | 2500 | 2800 | 3800 | 5200 | 6000 | 6800 | 9800 | 13000 | 15000 |
