CNC soustruh s plochým ložem
CNC soustruh SPL s rovnou loží představuje spolehlivé a ekonomické řešení pro přesné obrábění hřídelových i přírubových součástí. Díky robustní litinové konstrukci, vysoké tuhosti a přesnému vřetenu je vhodný pro sériovou i kusovou výrobu v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, výroby forem i všeobecného obrábění kovů.
Stroj umožňuje efektivní obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch, čelních ploch, kuželů, závitů, oblouků i dalších rotačních tvarů. Výkonný pohon vřetena, přesné lineární posuvy a moderní CNC řízení zajišťují vysokou produktivitu, opakovatelnou přesnost a dlouhou životnost stroje. K dispozici jsou varianty s délkou obrábění 1000, 1500 nebo 2000 mm.
| Technické parametry | SPL615E | SPL6165E | SPL618E | SPL61100E | SPL1125E | SPL6140 | SPL6150 | SPL6160 | |
| Maximální oběžný průměr nad ložem | mm | 520 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | 400 | 500 | 600 |
| Maximální oběžný průměr nad suportem | mm | 280 | 375 | 500 | 650 | 850 | 240 | 250 | 395 |
| Max. délka obrobku | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Max. délka soustružení | mm | 825/1325/1825/2825 | 900/1400/1900/2900 | 900/1400/1900/2900/3900 | 1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 | 420/620 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
| Tvar a označení konce vřetena | A2-8 | C11 | C11 | A2-15 | A2-15 | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 | |
| Průměr průchozího otvoru vřetena | mm | 90 | 105 | 105 | 130 | 130 | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
| Kužel předního otvoru vřetena | mm | 100/1:20 | 100/1:20 | 100/1:20 | 140/1:20 | 140/1:20 | Kleština/Metrický 90 | Metrický 90/Metrický 140 | Metrický 90/Metrický 140 |
| Otáčky vřetena | ot/min | 30-150, 90-450, 315-1600 | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-85, 40-350, 100-800 | 10-60, 40-240, 100-600 | 10-50, 40-120, 100-300 | 150-2500/150-1800 | 150-1800/150-800 | 150-1800/150-800 |
| Výkon motoru vřetena | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Typ sklíčidla | Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | Kleština / Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | Ruční sklíčidlo | |
| Velikost sklíčidla | palce | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 8 | 10/15 | 10/15 |
| Rychloposuv osy X | m/min | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Rychloposuv osy Z | m/min | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Zdvih osy X | mm | 300 | 400 | 450 | 530 | 650 | 280 | 280 | 320 |
| Zdvih osy Z | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1100/1600/2100/3100 | 1100/1600/2100/3100/4100 | 1000/1500/2000/3000 | 1350/1850/2850 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Kapacita nástrojové hlavy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Maximální průřez nástroje | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| Průměr pinoly koníku | mm | 75 | 100 | 100 | 140 | 160 | 60 | 75 | 75 |
| Zdvih pinoly koníku | mm | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 150 | 160 |
| Kužel koníku | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT4 | MT5 | MT5 | |
| Celkový jmenovitý výkon | kW | 17/18/20 | 17/18/20 | 17/18/20 | 22/23/25 | 29/30/30 | 8/10 | 11/12/13 | 11/12/13 |
| Hmotnost stroje | kg | 2900/3150/3500/4300 | 4000/4400/5000/5800 | 4200/4600/5200/6000/6700 | 4800/5500/6300 | 8200/9000/10600 | 1900 | 2700/3100/3300 | 2800/3200/3400 |
| Rozměry stroje (DxŠxV) | mm | 2650/3300/3800/4300x1700x1820 | 3300/3800/4300/4800x2000x2000 | 3300/3800/4300/4800x2000x2000 | 4100/4600/5600x2160x2200 | 4100/4600/5600x2355x2425 | 2000/2200x1600x1700 | 2650/3250/3750x1700x1820 | 2650/3250/3750x1700x1820 |
